2016 Latest Huanghe Light Tipper Truck Sales
| Model | Vehicle Type | Driving Type | Engine | P (kW) | Wheel Base (mm) | GVW (kg) | Cab | Emission | ChassisID |
| ZZ3161M4011 | Tipper & chassis | 4×2 | WD615.62 | 196 | 4000 | 16000 | standard | E2 | 1221225 |
| ZZ3161M4011W | Tipper & chassis | Mid-long | E2 | 1221226 | |||||
| ZZ3161M4711 | Tipper & chassis | 4×2 | WD615.62 | 196 | 4700 | 16000 | standard | E2 | 1221227 |
| ZZ3251M3242 | Tipper & chassis | 6×4 | WD615.62 WD615.87 | 196 213 | 3200+1350 | 25000 | standard | E2 | 1215572 |
| ZZ3251M3242W | Tipper & chassis | Mid-long | E2 | 1218321 | |||||
| ZZ3251M3441 | Tipper & chassis | 6×4 | WD615.62 WD615.87 | 196 213 | 3400+1350 | 25000 | standard | E2 | 1220610 |
| ZZ3251M3441W | Tipper & chassis | Mid-long | E2 | 1218323 | |||||
| ZZ3251M3641 | Tipper & chassis | 6×4 | WD615.62 WD615.87 | 196 213 | 3600+1350 | 25000 | standard | E2 | 1215545 |
| ZZ3251M3641W | Tipper & chassis | Mid-long | E2 | 1214668 | |||||
| ZZ3251M3842 | Tipper & chassis | 6×4 | WD615.62 WD615.87 | 196 213 | 3750+1350 | 25000 | standard | E2 | 1220700 |
| ZZ3251M3842W | Tipper & chassis | Mid-long | E2 | 1218599 | |||||
| ZZ3251M4041 | Tipper & chassis | 6×4 | WD615.62 WD615.87 | 196 213 | 4000+1350 | 25000 | standard | E2 | 1220650 |
| ZZ3251M4041W | Tipper & chassis | Mid-long | E2 | 1218339 | |||||
| ZZ3251M4241 | Tipper & chassis | 6×4 | WD615.62 WD615.87 | 196 213 | 4200+1350 | 25000 | standard | E2 | 1220609 |
| ZZ3251M4241W | Tipper & chassis | Mid-long | E2 | 1218340 | |||||
| ZZ3251M4441 | Tipper & chassis | 6×4 | WD615.62 WD615.87 | 196 213 | 4400+1350 | 25000 | standard | E2 | 1220611 |
| ZZ3251M4441W | Tipper & chassis | Mid-long | E2 | 1218341 | |||||
| ZZ3251M4641W | Tipper & chassis | 6×4 | WD615.62 WD615.87 | 196 213 | 4550+1350 | 25000 | Mid-long | E2 | 1214665 |
| ZZ3251N3241A | Tipper & chassis | 6×4 | WD615.69 | 247 | 3200+1350 | 25000 | standard Mid-long | E2 | 1224837 |
| ZZ3251N3441A | Tipper & chassis | 6×4 | WD615.69 | 247 | 3400+1350 | 25000 | standard Mid-long | E2 | 1224836 |
| ZZ3251N3641A | Tipper & chassis | 6×4 | WD615.69 | 247 | 3600+1350 | 25000 | standard Mid-long | E2 | 1224835 |
| ZZ3251N3841A | Tipper & chassis | 6×4 | WD615.69 | 247 | 3750+1350 | 25000 | standard Mid-long | E2 | 1224834 |
| ZZ3311M2561 | Tipper & chassis | 8×4 | WD615.62 WD615.87 | 196 213 | 1800+2500+1350 | 31000 | standard | E2 | 1215564 |
| ZZ3311M2561W | Tipper & chassis | Mid-long | E2 | 1214671 | |||||
| ZZ3311M2861 | Tipper & chassis | 8×4 | WD615.62 WD615.87 | 196 213 | 1800+2800+1350 | 31000 | standard | E2 | 1215540 |
| ZZ3311M2861W | Tipper & chassis | Mid-long | E2 | 1214675 | |||||
| ZZ3311M3061 | Tipper & chassis | 8×4 | WD615.62 WD615.87 | 196 213 | 1800+3000+1350 | 31000 | standard | E2 | 1215539 |
| ZZ3311M3061W | Tipper & chassis |
Advertise on APSense
This advertising space is available.
Post Your Ad Here More Articles
Join APSense Today
|


Comments