Recomiendo Inc ( Empresa)
Comercio y Mercado
| Los Mercados Principales: | América del Norte, América del Sur Europa del Sudeste de Asia África Oceanía Medio Oriente Asia Oriental Europa Occidental |
|---|---|
| Los Clientes Principales: | . Recomiendo |
| Volumen total de de Ventas Anuales: | Por Debajo de EE.UU. $ 1 Millón |
| Porcentaje de Exportación: | 1% - 10% |
| Volumen total de de la Compra anuales: | Por Debajo de EE.UU. $ 1 Millón |
Fábrica de la Información
| Tamaño de la Fábrica (sq.metros): | Por Debajo de 1,000 metros Cuadrados |
|---|---|
| Fábrica Ubicación: | recomiendo |
| QA / QC: | En Casa |
| Número de Líneas de Producción: | 5 |
| Número de personal de I + D: | 5 a 10 Personas |
| Número de personal de control de Calidad de: | 5 a 10 Personas |
| Certificación de Gestión: | HACCP ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 QS-9000 ISO 14001:2004 ISO / TS 16949, SA 8000 ISO 17799 OHSAS 18001 TL 9000 Otros |
| Fabricación Por Contrato: | OEM Servicio Ofrecido sin Servicio de Diseño Que ofrecen Etiquetas comprador ofreció |
Advertise on APSense
This advertising space is available.
Post Your Ad Here
Post Your Ad Here
Comments