So sánh Moto X Style vs Samsung Galaxy S6 vs LG G4
Vâng thưa các bạn, Motorola đã công bố hàng đầu của mình cho năm 2015 - những kiểu dáng đẹp, tìm kiếm Kiểu Moto X. Các thiết bị cầm tay mới thực hiện một bước nhảy lớn trong kích thước màn hình - từ 5.2 "của Moto X (năm 2014) lên 5,7 "trong năm nay. Để giữ cho độ phân giải sắc nét, Motorola đã chọn đi con đường QHD, đưa điện thoại có độ phân giải 1440 x 2560. Phần cứng của điện thoại được, tất nhiên, cũng nâng lên để ở lại theo dõi với các xu hướng công nghệ hiện nay -. Một bộ xử lý 64-bit và 3 GB bộ nhớ RAM có thể được tìm thấy dưới mui xe Motorola đã làm cho nó một điểm để so sánh hạm mới của nó với Samsung Galaxy S6 suốt bài trình bày. Vì vậy, chúng tôi đã tìm, tại sao không tiếp tục xu hướng và đưa ra một so sánh thông số kỹ thuật nhanh chóng giữa hai người. Và, kể từ khi chúng tôi đang làm điều này, chúng tôi quyết định để ném trong G4 LG cũng -. hạm khác phổ biến mà Totes Snapdragon 808 SoC Nhìn vào sự so sánh này, nó trông giống như Moto X Phong cách sẽ được khá là bang-cho-buck nếu ước tính của chúng tôi là chính xác. Motorola công bố rằng nó sẽ là $ 200 - $ 300 rẻ hơn so với các thiết bị hàng đầu từ "các công ty như Apple và Samsung". Vì vậy, chúng tôi giả định rằng Moto X Phong cách nên chi phí ở đâu đó khoảng $ 400. Xem so sánh nó - bạn nghĩ gì?
Xem thêm sản phẩm thay mặt kính cảm ứng zenfone giá rẻ.
Thiết kế | |||
OS | Android (5.1) | Android (5.1) LG UX 4.0 UI | Android (5.1, 5.0) TouchWiz UI |
Kích thước | 6,06 x 3,00 x 0,44 inch (153,9 x 76,2 x 11,06 mm) | 5,86 x 3,00 x 0,39 inch (148,9 x 76,1 x 9,8 mm) | 5,65 x 2,78 x 0,27 inch (143,4 x 70,5 x 6,8 mm) |
Trọng lượng | 6.31 oz (179 g) với trung bình là 5 oz (143 g) | 5.47 oz (155 g) với trung bình là 5 oz (143 g) | 4,87 oz (138 g) với trung bình là 5 oz (143 g) |
Vật liệu | Cơ quan chính: nhựa | Cơ quan chính: thủy tinh, Giọng: nhôm | |
Gồ ghề | Splash, chống bụi | ||
Chứng nhận IP | IP 52 |
Trưng bày | |||
Kích thước vật lý | 5,7 inch | 5,5 inch | 5.1 inches |
Nghị quyết | 1440 x 2560 pixels | 1440 x 2560 pixels | 1440 x 2560 pixels |
Mật độ điểm ảnh | 515 ppi | 538 ppi | 577 ppi |
Công nghệ | IPS LCD | Super AMOLED | |
Screen-to-cơ thể tỷ lệ | 76,36% | 72,46% | 70,48% |
Màu sắc | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
Độ sáng cao điểm | 500 cd / m2 (nit) |
Máy chụp hình | |||
Máy chụp hình | 21 megapixel | 16 megapixel | 16 megapixel |
Flash | LED kép | LED | LED |
Kích thước khẩu độ | F2.0 | F1.8 | F1.9 |
Độ dài tiêu cự (tương đương 35mm) | 28 mm | 28 mm | |
Kích thước cảm biến máy ảnh | 1 / 2.6 " | 1 / 2.6 " | |
Kích thước Pixel | 1,12 micromet | 1,12 micromet | |
Máy quay phim | 3840x2160 (4K) (30 fps), 1920x1080 (1080p HD) (60 fps) | 3840x2160 (4K) (30 fps), 1920x1080 (1080p HD) (30 fps), 1280x720 (720p HD) (60 fps) | 3840x2160 (4K) (30 fps), 1920x1080 (1080p HD) (60 fps), 1280x720 (720p HD) (120 fps) |
Định dạng ghi hình | MPEG4, H.264 | MPEG4, H.264 | |
Tính năng | Cao chế độ Dynamic Range (HDR), gọi video, Video chia sẻ | Ổn định hình ảnh quang học, tự động lấy nét liên tục, ánh sáng Video, gọi video, chia sẻ video | Ổn định hình ảnh quang học, chế độ High Dynamic Range (HDR), tự động lấy nét liên tục, Picture chép trong quá trình quay video, ánh sáng Video, gọi video |
Mặt trước máy ảnh | 5 megapixel | 8 megapixel | 5 megapixel |
Quay video | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) | 2560x1440 (QHD) (30 fps) |
Phần cứng | |||
Chip hệ thống | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Qualcomm Snapdragon 808 | Exynos Octa 7 7420 |
Bộ vi xử lý | 6-core, 1800 MHz, Cortex-A57 | 6-core, 1800 MHz, ARM Cortex-A53 và ARM Cortex-A57, 64-bit | 8-core, 2100 MHz, ARM Cortex-A57 và ARM Cortex-A53, 64-bit |
Bộ xử lý đồ họa | Adreno 418 | Adreno 418 | Mali-T760 MP8 |
Bộ nhớ hệ thống | 3072 MB RAM / LPDDR3 | 3072 MB RAM / LPDDR3 | 3072 MB RAM (Dual-channel, 1600 MHz) / LPDDR4 |
Được xây dựng trong lưu trữ | 64 GB | 32 GB | 128 GB |
Mở rộng lưu trữ | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Ắc quy | |||
Thời gian đàm thoại | 19.00 giờ các trung bình là 13 h (752 phút) | ||
Thời gian chờ | 15.0 ngày (360 giờ) các trung bình là 18 ngày (437 h) | ||
Thời gian đàm thoại (3G) | 19.00 giờ các trung bình là 15 h (900 phút) | 17.00 giờ các trung bình là 15 h (900 phút) | |
Thời gian chờ (3G) | 18.3 ngày (440 giờ) các trung bình là 24 ngày (578 h) | ||
Thời gian chờ (4G) | 19,6 ngày (470 giờ) các trung bình là 78 ngày (1861 h) | ||
Nghe nhạc | 49.00 giờ | ||
Xem lại video | 13.00 giờ | ||
Khả năng | 3000 mAh | 3000 mAh | 2550 mAh |
Kiểu | Li - Ion | ||
Không sử dụng thay thế | Vâng | ||
Sạc không dây |

Comments