Sexy Solid Color Zippered One-Piece Swimsuit For Women
Size Chart,
| EU | UK | Chest | Bust | Fluctuation Bust Gap | Cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 70A | 32A | 26.57~28.54 | 31.50 | 0.00~3.94 | A |
| 75A | 34A | 28.54~30.51 | 33.46 | 0.00~3.94 | A |
| 80A | 36A | 30.51~32.48 | 35.43 | 0.00~3.94 | A |
| 85A | 38A | 32.48~34.45 | 37.40 | 0.00~3.94 | A |
| 90A | 40A | 34.45~36.42 | 40.55 | 0.00~3.94 | A |
| 70B | 32B | 26.57~28.54 | 32.68 | 3.94~4.92 | B |
| 75B | 34B | 28.54~30.51 | 34.65 | 3.94~4.92 | B |
| 80B | 36B | 30.51~32.48 | 36.61 | 3.94~4.92 | B |
| 85B | 38B | 32.48~34.45 | 38.58 | 3.94~4.92 | B |
| 90B | 40B | 34.45~36.42 | 41.34 | 3.94~4.92 | B |
| 70C | 32C | 26.57~28.54 | 33.46 | 4.92~5.91 | C |
| 75C | 34C | 28.54~30.51 | 35.43 | 4.92~5.91 | C |
| 80C | 36C | 30.51~32.48 | 37.40 | 4.92~5.91 | C |
| 85C | 38C | 32.48~34.45 | 39.37 | 4.92~5.91 | C |
| 90C | 40C | 34.45~36.42 | 42.52 | 4.92~5.91 | C |
| 70D | 32D | 26.57~28.54 | 34.65 | 5.91~6.89 | D |
| 75D | 34D | 28.54~30.51 | 37.40 | 5.91~6.89 | D |
| 80D | 36D | 30.51~32.48 | 38.58 | 5.91~6.89 | D |
| 85D | 38D | 32.48~34.45 | 40.55 | 5.91~6.89 | D |
| 90D | 40D | 34.45~36.42 | 43.31 | 5.91~6.89 | D |
Specification
- Color: DEEP BLUE
- Size: S, M, L
- Category: Women > Swimwear > One-Pieces
Advertise on APSense
This advertising space is available.
Post Your Ad Here
Post Your Ad Here
Comments