Chot so gio vang mien bac ngay 30-10-2017

Posted by Nguyen Nhi
4
Oct 30, 2017
669 Views
Image

Chốt số giờ vàng miền bắc 30/10/2017

Kết chạm 3.8.2.7
Bộ số đề: 82.20.24.84.08.01.44

Song thủ lô 40.74

Bộ số đề: 82.08
To 808.58.30 lót 85.03.353
To 282.78 lót 87.323.373

Thống kê lô gan ket qua xsmb ngày 29/10/2017

Cặp số 26 ra 19-10-2017, đến 29-10-2017 chưa ra 10 ngày
Cặp số 83 ra 19-10-2017, đến 29-10-2017 chưa ra 10 ngày
Cặp số 11 ra 17-10-2017, đến 29-10-2017 chưa ra 12 ngày
Cặp số 61 ra 17-10-2017, đến 29-10-2017 chưa ra 12 ngày
Cặp số 08 ra 16-10-2017, đến 29-10-2017 chưa ra 13 ngày
Cặp số 48 ra 14-10-2017, đến 29-10-2017 chưa ra 15 ngày
Cặp số 42 ra 10-10-2017, đến 29-10-2017 chưa ra 19 ngày
Cặp số 86 ra 10-10-2017, đến 29-10-2017 chưa ra 19 ngày
Cặp số 21 ra 09-10-2017, đến 29-10-2017 chưa ra 20 ngày
Cặp số 46 ra 06-10-2017, đến 29-10-2017 chưa ra 23 ngày

Bảng vàng diễn đàn SỐ ĐẸP MB ngày 29/10/2017

huong le – btl 05 lot 07
Lã Thanh Bình – Lô 09 lot 90 Stl 343 – Đề chạm 0,3,1,9 tổng 7,8,1,2,3 (T 6n)
Giáp – Đề Chạm: 0.3 – Thông 2n
Tiêndinh Nguyen – cham chuẩn 16 27 – Thông 2n
Hong Le – cham 0358 tổng 04679 để bo 02 – Thông 2n
Đam mê lô đề – Đề chạm 0,4,6,8,9 – TTL:46,63,39,98
Mai Pham – chot bt lo 87 stl 03,30
Dung Pham Trong – Stl 585
Kim CT – đề dàn 05 50 06 60 07 70 56 65 57 75 67 76 (A)
Trần Tuấn Định – Đề chạm 0,6,7 lốt cham 2 – Thông 2n
nunhilodedn – Đề C 0.1 – Tổng 678.123 ( 21s) – Lô 03 30 31
dong an – Stl : 65 – 69 – Thông 3n
Trần Hiếu Nguyễn – dàn 01,10,02,20,03,03,06,60,07,70,08,80 (A) – Thông 2n
Atuan210 – Chot de Cham 0 bt 10,30,70,90,80 (A) – Thông 2n
Shin Ji Ki – BTL: 66 lót 11 – STL: 33-38, 28-82

Tất cả cho cuộc chiến trường kỳ với đồng nát năm 2017 – Chúng tôi đã tìm ra rất nhiều phương pháp soi cầu lô đề miền bắc với tỷ lệ trúng lô đề bạch văn thủ khá cao. Mọi người tham khảo cầu kèo hoàn toàn miễn phí với dàn cầu đẳng cấp nhất miền bắc. Tự tin chén bạch thủ mỗi ngày tại diễn đàn Số đẹp 

Cao thủ lô đề soi cầu miền bắc 30/10/2017

Nếu tính cả 5 số GĐB thì có chạm 1.6.2.7

05488 11666 66937 11733 20464 05281 08020
34037 97164 79967 77333 85139 66230 55570
09747 96565 60280 54613 31308 52783 51663
07823 46433 89716 35757 74312 75966 95407
90225 07631 28985 36271 22279 78649 70509
80981 65744 18468 41949 87899 76103 85886
66755 83998 69303 30454 22989 05731 95371
79857 70059 34369 50363 00730 41715 37993
08819 76795 64060 42140 66956 38485 94612
58601 68546 07873 89470 10587 18770 26652
91239 35043 62777 78296 56766 99334 52863
53707 75648 09379 20996 58309 29424 55801
15437 62571 00090 49604 47028 69172 30185
94549 84824 89570 59331 65732 75095 45353
30791 20234 22622 42282 51627 88324 31270
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

Cầu chạm 0.5.4.9

83224 59097 35572 98378 86523 03261 48396
70727 40303 82194 33512 56409 82721 53349
98586 89148 72716 88882 28294 13786 96993
32247 69010 45712 07831 79866 08181 31039
05488 11666 66937 11733 20464 05281 08020
34037 97164 79967 77333 85139 66230 55570
09747 96565 60280 54613 31308 52783 51663
07823 46433 89716 35757 74312 75966 95407
90225 07631 28985 36271 22279 78649 70509
80981 65744 18468 41949 87899 76103 85886
66755 83998 69303 30454 22989 05731 95371
79857 70059 34369 50363 00730 41715 37993
08819 76795 64060 42140 66956 38485 94612
58601 68546 07873 89470 10587 18770 26652
91239 35043 62777 78296 56766 99334 52863
53707 75648 09379 20996 58309 29424 55801
15437 62571 00090 49604 47028 69172 30185
94549 84824 89570 59331 65732 75095 45353
30791 20234 22622 42282 51627 88324 31270
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

Comments
avatar
Please sign in to add comment.